党校培训

党校第87期入党积极分子培训班(2班)参培学员名单汇总表

发布日期:2023-04-07    浏览次数:

汽车工程学院(30人)
第一小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
1 2387020101 尹子豪 汽车工程学院 增材2022-2班
2 2387020102 谭懿航 汽车工程学院 增材2022-2班
3 2387020103 刘姝彤 汽车工程学院 增材2022-2班
4 2387020104 杨传锑 汽车工程学院 增材2022-2班
5 2387020105 谢思维 汽车工程学院 增材2022-2班
6 2387020106 李得巧 汽车工程学院 增材2022-1班
7 2387020107 王梦云 汽车工程学院 模具2022-1班
8 2387020108 左培欣 汽车工程学院 模具2022-2班
9 2387020109 傅小东 汽车工程学院 模具2022-2班
10 2387020110 王奕钧 汽车工程学院 模具2022-1班
11 2387020111 祖伟 汽车工程学院 模具2022-4班
12 2387020112 文辉 汽车工程学院 模具2022-4班
13 2387020113 谷带涛 汽车工程学院 模具2022-1班
14 2387020114 湛姚 汽车工程学院 模具2022-1班
15 2387020115 田琴 汽车工程学院 工程2022-2班
16 2387020116 黄灿阳 汽车工程学院 工程2022-1班
17 2387020117 冯凯 汽车工程学院 工程2022-2班
18 2387020118 刘忠成 汽车工程学院 工程2022-2班
19 2387020119 田有甲 土家 汽车工程学院 焊接2022-1班
20 2387020120 郑子洋 汽车工程学院 焊接2022-1班
21 2387020121 廖伟强 汽车工程学院 新能源2022-3班
22 2387020122 陈远和 汽车工程学院 新能源2022-4班 副班长
23 2387020123 胡熠彬 汽车工程学院 新能源2022-3班
24 2387020124 罗文磊 汽车工程学院 新能源2022-3班
25 2387020125 尹星彬 汽车工程学院 新能源2022-3班
26 2387020126 李璟涛 汽车工程学院 汽维2022-2班
27 2387020127 陈家豪 汽车工程学院 汽维2022-1班
28 2387020128 岑高远 汽车工程学院 汽维2022-2班
29 2387020129 张明玮 土家 汽车工程学院 汽维2022-2班
30 2387020130 钟兴科 汽车工程学院 汽服2022-1班
信息工程学院(119人)
第二小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
31 2387020201 侯穆歌 信息工程学院 大数据2021-3
32 2387020202 陈束婷 信息工程学院 大数据2022-1
33 2387020203 谢雨欣 信息工程学院 大数据2022-1
34 2387020204 黄江秀 信息工程学院 大数据2022-1
35 2387020205 罗冬杰 土家 信息工程学院 大数据2022-1
36 2387020206 汤鹏 信息工程学院 大数据2022-1
37 2387020207 梁帅文 信息工程学院 大数据2022-1
38 2387020208 胡淼 信息工程学院 大数据2022-1
39 2387020209 蒋文思 信息工程学院 大数据2022-1
40 2387020210 刘祥桥 信息工程学院 大数据2022-2
41 2387020211 钟情 信息工程学院 大数据2022-2
42 2387020212 邹恬 信息工程学院 大数据2022-2
43 2387020213 贾翰 信息工程学院 大数据2022-2
44 2387020214 高如玉 信息工程学院 大数据2022-2
45 2387020215 方铨 信息工程学院 大数据2022-2
46 2387020216 李平(女) 信息工程学院 大数据2022-2
47 2387020217 李平(男) 信息工程学院 大数据2022-2
48 2387020218 胡兰琦 信息工程学院 大数据2022-2
49 2387020219 刘洋 信息工程学院 大数据2022-2
50 2387020220 谭饰奕 信息工程学院 大数据2022-2
51 2387020221 刘霞 信息工程学院 计软2022-1
52 2387020222 谢嘉琪 信息工程学院 计软2022-1
53 2387020223 邓可力 信息工程学院 计软2022-1
54 2387020224 马奎 信息工程学院 计软2022-1
55 2387020225 吴辉龙 信息工程学院 计软2022-1
56 2387020226 吴腾辉 信息工程学院 计软2022-1
57 2387020227 段佳 信息工程学院 计软2022-2
58 2387020228 邱慧芬 信息工程学院 计软2022-2
59 2387020229 杨锦 信息工程学院 计软2022-2
60 2387020230 朱玉佳 信息工程学院 计软2022-3
第三小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
61 2387020301 谭小波 信息工程学院 计软2022-3
62 2387020302 汤丽琴 信息工程学院 计软2022-3
63 2387020303 旷镇涛 信息工程学院 计软2022-3
64 2387020304 蓝欣月 信息工程学院 计软2022-3
65 2387020305 刘鑫怡 信息工程学院 计软2022-4
66 2387020306 林子航 信息工程学院 计软2022-4
67 2387020307 雷欣怡 信息工程学院 计软2022-4
68 2387020308 王雨婷 信息工程学院 计软2022-4
69 2387020309 肖伊玲 信息工程学院 移应2022-1
70 2387020310 黄科豪 信息工程学院 移应2022-1
71 2387020311 伍晶晶 信息工程学院 移应2022-2
72 2387020312 祁新平 信息工程学院 移应2022-2
73 2387020313 宁博 信息工程学院 移应2022-2
74 2387020314 沈志莹 信息工程学院 移应2022-2
75 2387020315 何静文 信息工程学院 移应2022-2
76 2387020316 蒋敏 信息工程学院 移应2022-2
77 2387020317 彭思瑶 信息工程学院 移应2022-2
78 2387020318 林绮雯 信息工程学院 移应2022-2
79 2387020319 张小婉 土家 信息工程学院 移应2022-2
80 2387020320 刘莹 信息工程学院 移应2022-2
81 2387020321 彭宇杰 信息工程学院 移应2022-2
82 2387020322 旷新希 信息工程学院 移应2022-3
83 2387020323 寇家赫 信息工程学院 移应2022-3 班长
84 2387020324 唐雨婷 信息工程学院 移应2022-3
85 2387020325 陈亚 信息工程学院 移应2022-3
86 2387020326 陈壮 信息工程学院 移应2022-3
87 2387020327 高歌 信息工程学校 移应2022-3
88 2387020328 谭玉兰 信息工程学院 移应2022-3
89 2387020329 贺仕文 信息工程学院 移应2022-3
第四小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
90 2387020401 张俊超 信息工程学院 云计算2022-2
91 2387020402 池晶晶 信息工程学院 动漫2022-2
92 2387020403 唐建伟 信息工程学院 云计算2022-1
93 2387020404 闫色清 信息工程学院 计网2022-1
94 2387020405 张亮亮 土家 信息工程学院 计网2022-2
95 2387020406 熊晨 信息工程学院 云计算2022-2
96 2387020407 李霞艳 信息工程学院 计网2022-2
97 2387020408 谢家琪 信息工程学院 云计算2022-2
98 2387020409 易杨洋 信息工程学院 计网2022-1
99 2387020410 王子敬 信息工程学院 动漫2022-2
100 2387020411 刘涛 信息工程学院 云计算2022-2
101 2387020412 姚鑫钰 信息工程学院 动漫2022-2
102 2387020413 郭美琴 信息工程学院 云计算2022-2
103 2387020414 陈雨涵 信息工程学院 动漫2022-2
104 2387020415 邓诗静 信息工程学院 云计算2022-2
105 2387020416 黎艳玲 信息工程学院 云计算2022-2
106 2387020417 李婷 信息工程学院 动漫2022-2
107 2387020418 袁永强 信息工程学院 云计算2022-2
108 2387020419 麻玉婷 信息工程学院 数媒2022-2
109 2387020420 周瑾 信息工程学院 计网2022-1
110 2387020421 吴昕语 信息工程学院 动漫2022-1
111 2387020422 唐子媛 信息工程学院 计网2022-2
112 2387020423 艾华荧 信息工程学院 数媒2022-1
113 2387020424 刘建广 信息工程学院 数媒2022-2
114 2387020425 余浩南 信息工程学院 动漫2022-2
115 2387020426 刘芷羽 信息工程学院 计网2022-2
116 2387020427 陈晓文 信息工程学院 计网2022-2
117 2387020428 黄蕙兰 信息工程学院 云计算2022-1
118 2387020429 蔡梦杰 信息工程学院 计网2022-2
119 2387020430 何杰明 信息工程学院 云计算2022-2
第五小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
120 2387020501 李思思 信息工程学院 数媒2022-2
121 2387020502 曾银 信息工程学院 动漫2022-1
122 2387020503 雷亮 信息工程学院 云计算2022-1
123 2387020504 谢云飞 信息工程学院 计软2022-4
124 2387020505 陈雨欣 信息工程学院 数媒2022-2
125 2387020506 王科 信息工程学院 计网2022-2
126 2387020507 谭佳艺 信息工程学院 数媒2022-2
127 2387020508 雷礼雄 信息工程学院 计网2022-2
128 2387020509 李柯静 信息工程学院 数媒2022-2
129 2387020510 肖金雄 信息工程学院 云计算2022-1
130 2387020511 彭芹 信息工程学院 数媒2022-1
131 2387020512 胡杰峰 信息工程学院 计网2022-1
132 2387020513 苏锐 信息工程学院 数媒2022-1
133 2387020514 吴良志 信息工程学院 云计算2022-1
134 2387020515 段绍明 信息工程学院 计网2022-1
135 2387020516 雷俊 信息工程学院 云计算2022-2
136 2387020517 陈莹 信息工程学院 数媒2022-2
137 2387020518 黄明辉 信息工程学院 云计算2022-2
138 2387020519 贺璇 信息工程学院 数媒2022-1
139 2387020520 胡博野 信息工程学院 数媒2021-2
140 2387020521 张状军 信息工程学院 计网2022-2
141 2387020522 黄淑华 信息工程学院 数媒2022-1
142 2387020523 谭耀湘 信息工程学院 数媒2022-2
143 2387020524 刘阳 信息工程学院 云计算2022-2
144 2387020525 朱艺祯 信息工程学院 计网2022-3
145 2387020526 熊衍义 信息工程学院 云计算2022-1
146 2387020527 杨茜然 信息工程学院 数媒2022-1
147 2387020528 何芳萍 信息工程学院 数媒2022-2
148 2387020529 贺蒋斌 信息工程学院 数媒2022-1
149 2387020530 邓宁湘 信息工程学院 数媒2022-2
商务贸易学院(31人)
第六小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
150 2387020601 舒向红 商务贸易学院 电商2022-1
151 2387020602 周星 商务贸易学院 电商2022-1
152 2387020603 魏宇婷 商务贸易学院 电商2022-1
153 2387020604 李语芳 商务贸易学院 电商2022-2
154 2387020605 唐智宝 商务贸易学院 电商2022-2
155 2387020606 易沙 商务贸易学院 电商2022-2
156 2387020607 孙乐 商务贸易学院 电商2022-2
157 2387020608 张菁妍 商务贸易学院 电商2022-2
158 2387020609 李靖 商务贸易学院 电商2022-3
159 2387020610 刘雅琴 商务贸易学院 电商2022-3
160 2387020611 刘光厅 商务贸易学院 电商2022-3
161 2387020612 张纯 商务贸易学院 电商2022-3
162 2387020613 周进菊 商务贸易学院 电商2022-3
163 2387020614 廖雨希 商务贸易学院 电商2022-3
164 2387020615 向钦琳 商务贸易学院 电商2022-4
165 2387020616 冯美花 商务贸易学院 电商2022-4
166 2387020617 傅秋文 商务贸易学院 电商2022-4
167 2387020618 杨霞 商务贸易学院 电商2022-5
168 2387020619 王英辉 商务贸易学院 电商2022-5
169 2387020620 李柯娴 商务贸易学院 电商2022-5
170 2387020621 李梦清 商务贸易学院 商英2022-1
171 2387020622 李秋敏 商务贸易学院 商英2022-1
172 2387020623 李倩雯 商务贸易学院 商英2022-2
173 2387020624 吕雨绿 商务贸易学院 商英2022-3
174 2387020625 江青燕 商务贸易学院 国商2022-1
175 2387020626 刘芳萍 商务贸易学院 国商2022-1
176 2387020627 颜妍 商务贸易学院 国商2022-3
177 2387020628 陈壮凌 商务贸易学院 营销2022-2
178 2387020629 成思晗 商务贸易学院 营销2022-2
179 2387020630 钱烨蓉 商务贸易学院 营销2022-2
180 2387020631 游杨彬 商务贸易学院 营销2022-3
工业设计与艺术学院(20人)
第七小组
序号 编号 姓名 性别 民族 所在学院 班级 备注
181 2387020701 唐正 工业设计与艺术学院 室内2021-1班
182 2387020702 胡广鑫 工业设计与艺术学院 室内2021-3班
183 2387020703 夏天晓 工业设计与艺术学院 室内2021-3班
184 2387020704 高绪兴 工业设计与艺术学院 室内2022-1班
185 2387020705 毛佳敏 工业设计与艺术学院 室内2022-1班
186 2387020706 刘思佳 工业设计与艺术学院 室内2022-1班
187 2387020707 肖媛媛 工业设计与艺术学院 室内2022-3班
188 2387020708 黄维 工业设计与艺术学院 室内2022-4班
189 2387020709 汤小涛 工业设计与艺术学院 产品2022-1班
190 2387020710 李家俊 工业设计与艺术学院 产品2022-1班
191 2387020711 吴瑜 工业设计与艺术学院 产品2022-1班
192 2387020712 钟翠红 工业设计与艺术学院 产品2022-2班
193 2387020713 康晓宇 工业设计与艺术学院 产品2022-2班
194 2387020714 何剑雄 工业设计与艺术学院 工设2022-1班
195 2387020715 黄诗桦 工业设计与艺术学院 工设2022-1班
196 2387020716 黄钰莹 工业设计与艺术学院 工设2022-2班
197 2387020717 李穹鸿 工业设计与艺术学院 工设2022-2班
198 2387020718 张羽熙 工业设计与艺术学院 包装2021-1班
199 2387020719 李耀龙 工业设计与艺术学院 包装2022-1班
200 2387020720 唐欣霞 工业设计与艺术学院 包装2022-1班


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 新葡萄8883官网AMG 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208