党校培训

党校第82期入党积极分子培训班参培学员名单汇总表

发布日期:2021-10-22    浏览次数:

序号 编号 姓名 性别 民族 班级/部门 备注
1 218201001 刘静 广告2020-1班 工业设计与艺术学院(80人)
2 218201002 刘汉棋 土家 广告2020-1班
3 218201003 龙凤艳 广告2020-2班
4 218201004 陈家伟 广告2020-2班
5 218201005 刘明哲 广告2021-2班
6 218201006 吴心怡 广告2021-2班
7 218201007 李莹莹 广告2021-2班
8 218201008 王静 广告2021-2班
9 218201009 项温馨 广告2021-3班
10 218201010 唐珂莹 广告2021-3班
11 218201011 冯丹 广告2021-3班
12 218201012 许可敏 室内2019-5班
13 218201013 豆梦婷 室内2020-1班
14 218201014 彭敏 室内2020-1班
15 218201015 张玲 室内2020-3班
16 218201016 莫芬 土家 室内2020-3班
17 218201017 姚梦寰 室内2021-1班
18 218201018 皮彩琳 室内2021-1班
19 218201019 梁胜权 室内2021-1班
20 218201020 唐银盈 室内2021-1班
21 218201021 彭紫群 室内2021-1班
22 218201022 邓志峰 室内2021-1班
23 218201023 张莉敏 室内2021-1班
24 218201024 戴文娟 室内2021-1班
25 218201025 刘凯 室内2021-1班
26 218201026 吴涛 室内2021-2班
27 218201027 阳乐 室内2021-2班
28 218201028 吴思语 室内2021-2班
29 218201029 伍烽桦 室内2021-2班
30 218201030 罗思倩 室内2021-3班
31 218202001 陈婉桢 土家 室内2021-3班
32 218202002 吴娟 室内2021-3班
33 218202003 曾艳娇 室内2021-3班
34 218202004 冷鑫怡 室内2021-3班
35 218202005 皮珍珍 室内2021-3班
36 218202006 刘雪梅 室内2021-3班
37 218202007 王蓬 室内2021-3班
38 218202008 谢熠 室内2021-4班
39 218202009 江权柯 室内2021-4班
40 218202010 李潇锋 室内2021-4班
41 218202011 邢维佳 室内2021-4班
42 218202012 徐明睿 室内2021-4班
43 218202013 赵亚圆 室内2021-4班
44 218202014 李佳辉 室内2021-4班
45 218202015 全佑旺 工设2020-1班
46 218202016 刘君慎 工设2020-1班
47 218202017 周理 工设2020-2班
48 218202018 刘呈威 工设2021-1班
49 218202019 章磊鑫 工设2021-1班
50 218202020 余晶 工设2021-1班
51 218202021 谭志祥 工设2021-1班
52 218202022 陈钰 工设2021-1班
53 218202023 周佳奕 工设2021-1班
54 218202024 付雪婷 工设2021-1班
55 218202025 魏南 工设2021-1班
56 218202026 傅婷 工设2021-1班
57 218202027 张豪 工设2021-1班
58 218202028 汤琪 工设2021-2班
59 218202029 贺遇冬 工设2021-2班
60 218202030 吴裕彬 工设2021-2班
61 218203001 彭鑫煌 工设2021-2班
62 218203002 张志强 土家 工设2021-2班
63 218203003 赵涣伶 工设2021-2班
64 218203004 沈天下 工设2021-2班
65 218203005 唐征岩 工设2021-2班
66 218203006 朱方瑞 工设2021-2班
67 218203007 陈雨凤 产品2020-1班
68 218203008 陈琳 产品2020-1班
69 218203009 叶宏龙 产品2020-1班
70 218203010 洪昆燕 产品2021-1班
71 218203011 孙彩云 产品2021-1班
72 218203012 吴牡丹 产品2021-1班
73 218203013 杨瑞佳 产品2021-1班
74 218203014 廖文琪 产品2021-1班
75 218203015 陈静茹 产品2021-1班
76 218203016 李苑琳 产品2021-1班
77 218203017 夏海燕 包装2021-1班
78 218203018 陈万友 包装2021-1班
79 218203019 于培灿 包装2021-1班
80 218203020 崔桂荣 包装2021-1班
81 218204001 李庆玲 工商2020-2班 经济管理学院(76人)
82 218204002 唐奥 工商2020-2班
83 218204003 刘秀君 会计2020-1班
84 218204004 王妍 会计2020-1班
85 218204005 徐周君 会计2020-1班
86 218204006 谭茂芳 会计2020-1班
87 218204007 罗梦玲 会计2020-1班
88 218204008 邓承芳 会计2020-1班
89 218204009 谷欢 会计2020-2班
90 218204010 徐樱华 会计2020-2班
91 218204011 肖永琪 会计2020-3班
92 218204012 刘聪 会计2020-3班
93 218204013 吴玭瑶 会计2020-3班
94 218204014 袁睿琪 会计2020-3班
95 218204015 刘鑫 会计2020-3班
96 218204016 李雨琪 会计2020-3班
97 218204017 赵钰涵 会计2020-3班
98 218204018 刘桔红 会计2020-3班
99 218204019 龚铖铖 会计2020-3班
100 218204020 黄琼 会计2020-3班
101 218204021 张金倩 会计2020-4班
102 218204022 曹承慧 会计2020-4班
103 218204023 陆婷 会计2020-4班
104 218204024 邱春林 会计2020-4班
105 218204025 郭志铭 会计2020-5班
106 218204026 王洁 会计2020-5班
107 218204027 杨紫琼 会计2020-5班
108 218204028 宋媛媛 会计2020-5班
109 218204029 何梦霞 会计2020-5班
110 218204030 王湘纯 会计2020-5班
111 218205001 周媛曼 会计2020-5班
112 218205002 沈攀 会计2020-6班
113 218205003 梁娟 会计2020-6班
114 218205004 程文静 会计2020-6班
115 218205005 许晨姣 会计2020-6班
116 218205006 潘诗芸 会计2020-6班
117 218205007 刘雪艳 会计2020-6班
118 218205008 刘玉乔 土家 会计2020-7班
119 218205009 朱鸿宇 会计2020-7班
120 218205010 石榕 会计2020-7班
121 218205011 李婕 会计2020-7班
122 218205012 印政道 土家 会计2020-7班
123 218205013 胡鹏博 会计2020-8班
124 218205014 黄子烨 会计2020-8班
125 218205015 阮淑婷 会计2020-8班
126 218205016 全欣 金融2020-1班
127 218205017 魏雪儿 金融2020-1班
128 218205018 马鑫 金融2020-1班
129 218205019 刘诗 金融2020-1班
130 218205020 彭倩 金融2020-4班
131 218205021 杨斯淇 金融2020-4班
132 218205022 张毅 金融2020-5班
133 218205023 黄春实 物流2020-1班
134 218205024 陈永旗 物流2020-1班
135 218205025 喻银珍 物流2020-1班
136 218205026 陈朝林 物流2020-1班
137 218205027 张姝 物流2020-1班
138 218205028 何真 物流2020-1班
139 218205029 潘佳伟 物流2021-2班
140 218205030 唐娅 物流2021-1班
141 218206001 阳璨 物流2021-1班
142 218206002 罗艳群 金融2021-5班
143 218206003 熊忠伟 金融2021-4班
144 218206004 王依娴 金融2021-3班
145 218206005 邓佳俊 金融2021-2班
146 218206006 曾丽萍 金融2021-1班
147 218206007 朱丹丹 会计2021-7班
148 218206008 肖文睿 会计2021-6班
149 218206009 向赢 土家 会计2021-5班
150 218206010 朱睿贵 土家 会计2021-4班
151 218206011 谢炜博 会计2021-3班
152 218206012 刘欣 会计2021-2班
153 218206013 唐程健 会计2021-1班
154 218206014 卿晨 工商2021-2班
155 218206015 王慧明 工商2021-1班
156 218206016 董志恒 金融2021-2班
157 218207001 黄杰 材型2021-1班 汽车工程学院学院(93人)
158 218207002 周娜 增材2021-2班
159 218207003 周锋 汽维2021-2班
160 218207004 欧阳辉臻 汽营2021-1班
161 218207005 王欣悦 模具2021-2班
162 218207006 李东泽 模具2021-2班
163 218207007 蒋思培 增材2021-2班
164 218207008 周念恩 汽营2021-1班
165 218207009 黄金龙 汽营2021-1班
166 218207010 周杰 土家 增材2021-2班
167 218207011 朱宇晨 新能源2021-2班
168 218207012 戴泽杰 模具2021-1班
169 218207013 刘洋 新能源2021-1班
170 218207014 赵科 智能焊接2021-2班
171 218207015 何涛 模具2021-2班
172 218207016 曾令强 工程2021-1班
173 218207017 李志涛 汽制2021-2班
174 218207018 张伟琦 模具2021-2班
175 218207019 刘鹏俊 焊接2021-3班
176 218207020 刘宏伟 汽营2021-1班
177 218207021 颜芳 汽营2021-1班
178 218207022 江家鑫 焊接2021-1班
179 218207023 杨荣香 增材2021-2班
180 218207024 张翔 新能源2021-1班
181 218207025 祁钰童 工拓2021-1班
182 218207026 王槐林 工拓2021-1班
183 218207027 戴搏浪 汽营2021-1班
184 218207028 肖化春 汽制2021-1班
185 218207029 刘竞 材型2021-1班
186 218207030 罗旺林 工程2021-1班
187 218208001 邓冠琛 新能源2021-2班
188 218208002 陈卓 模具2021-1班
189 218208003 刘玉彪 工拓2021-1班
190 218208004 胡倬瑞 模具2021-1班
191 218208005 陶春叶 增材2021-2班
192 218208006 胡志远 新能源2021-1班
193 218208007 丁展雄 汽制2021-2班
194 218208008 李黄娟 增材2021-1班
195 218208009 刘静 增材2021-1班
196 218208010 曹翔 模具2021-2班
197 218208011 米浩 焊接2021-2班
198 218208012 宁深勇 汽营2021-1班
199 218208013 张璐 增材2021-2班
200 218208014 刘越凡 模具2021-2班
201 218208015 侯翔竟 模具2021-2班
202 218208016 黎逸远 汽制2021-2班
203 218208017 杨志远 模具2021-1班
204 218208018 黄方妮 工拓2021-1班
205 218208019 肖宣宇 材型2021-1班
206 218208020 谭晗 汽营2021-1班
207 218208021 蔡非凡 焊接2021-1班
208 218208022 齐伟灿 工程2021-1班
209 218208023 罗颖慧 焊接2021-2班
210 218208024 田依灵 土家 材型2021-1班
211 218208025 吴仪 增材2021-1班
212 218208026 石朝媛 汽营2021-1班
213 218208027 米伟 汽维2021-1班
214 218208028 李正康 新能源2021-2班
215 218208029 周香 汽营2021-1班
216 218208030 袁甜 土家 增材2021-1班
217 218209001 谷凯浩 汽制2021-2班
218 218209002 陈伟豪 新能源2021-2班
219 218209003 杨子轩 工程2021-1班
220 218209004 汤讲银 增材2021-2班
221 218209005 江超 增材2021-2班
222 218209006 谭森林 汽营2021-1班
223 218209007 袁基培 工程2021-1班
224 218209008 孟涛 汽维2021-2班
225 218209009 温吉林 模具2021-2班
226 218209010 阳滨 模具2021-1班
227 218209011 付习倍 汽营2021-1班
228 218209012 黄佳 汽营2021-1班
229 218209013 覃飞铭 材型2021-1班
230 218209014 唐杰 模具2021-2班
231 218209015 赵修刚 新能源2021-2班
232 218209016 蒋献梓 模具2021-1班
233 218209017 袁晨 焊接2021-1班
234 218209018 朱乐家 工程2020-1班
235 218209019 古文杰 模具2021-2班
236 218209020 何宏 汽维2021-2班
237 218209021 吴朝斌 材型2021-1班
238 218209022 袁思茵 汽制2021-1班
239 218209023 李建新 新能源2021—1班
240 218209024 舒依磊 工程2020-1班
241 218209025 廖启成 新能源2020-3班
242 218209026 张泽航 材型2021-1班
243 218209027 李茜 增材2021-1班
244 218209028 廖远贵 焊接2021—3班
245 218209029 刘传威 工程2021-1班
246 218209030 张祯 焊接2021-2班
247 218209031 毛丹尼 焊接2021-3班
248 218209032 李丽 增材2021-1班
249 218209033 连慧敏 增材2021-2班
250 218210001 姜烨韵 对外合作交流处 教师学员(6人)
251 218210002 廖瑾瑜 对外合作交流处
252 218210003 张晓湘 资产管理处
253 218210004 徐月华 土家 马克思主义学院
254 218210005 张环玉 马克思主义学院
255 218210006 唐云浩 招生就业处


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 新葡萄8883官网AMG 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208