党校培训

党校第81期入党积极分子培训班参培学员名单汇总表

发布日期:2021-04-23    浏览次数:

序号 编号 姓名 性别 民族 学院 班级/部门 籍贯 备注
1 218101001 丰烨 工业设计与艺术学院 广告20-3 湖南湘阴 第一小组
2 218101002 李云志 工业设计与艺术学院 工设20-1 湖南娄底
3 218101003 许子恒 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南岳阳
4 218101004 彭颖星 工业设计与艺术学院 广告20-2 湖南岳阳
5 218101005 欧艳清 工业设计与艺术学院 广告20-2 湖南邵阳
6 218101006 杨星宇 蒙古 工业设计与艺术学院 广告20-2 河北保定
7 218101007 李梦媛 工业设计与艺术学院 广告20-3 湖南邵阳
8 218101008 万洁颖 工业设计与艺术学院 广告20-3 湖南常德
9 218101009 李睿卓 工业设计与艺术学院 产品20-1 湖南永州
10 218101010 易欢玲 工业设计与艺术学院 包装20-1 湖南邵阳
11 218101011 何辉艳 工业设计与艺术学院 包装20-1 湖南常德
12 218101012 何丹丹 工业设计与艺术学院 包装20-1 湖南邵阳
13 218101013 蒋可 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南衡阳
14 218101014 吴玉娇 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南永顺
15 218101015 解佳玲 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南长沙
16 218101016 张乔乔 土家 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南张家界
17 218101017 罗威 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南邵阳
18 218101018 黄湘平 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南岳阳
19 218101019 刘沁 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南沅江
20 218101020 范心怡 工业设计与艺术学院 室内20-3 湖南长沙
21 218101021 欧阳德涛 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南耒阳
22 218101022 杨辉 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南衡阳
23 218101023 张蕾 工业设计与艺术学院 工设20-1 湖南衡阳
24 218101024 朱瑾瑜 工业设计与艺术学院 工设20-1 贵州安顺
25 218101025 谷卓 工业设计与艺术学院 工设20-1 湖南张家界
26 218101026 周顺 工业设计与艺术学院 广告20-2 湖南岳阳
27 218101027 李维嘉 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南郴州
28 218101028 夏莉 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南益阳
29 218101029 钟勇强 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南长沙
30 218101030 刘煌兴 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南湘潭
31 218101031 黄龙翔 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南株洲
32 218101032 朱思琪 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南常德
33 218101033 胡琳钒 土家 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南张家界
34 218101034 殷淑君 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南武冈
35 218102001 李玉琴 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南怀化 第二小组
36 218102002 彭珊 工业设计与艺术学院 室内20-2 江西萍乡
37 218102003 张诚 工业设计与艺术学院 室内20-2 河北保定
38 218102004 邹骄阳 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南娄底
39 218102005 易凯 土家 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南长沙
40 218102006 周婷 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南长沙
41 218102007 阳妍 工业设计与艺术学院 室内20-2 湖南永州
42 218102008 颜子琪 工业设计与艺术学院 产品20-1 湖南衡阳
43 218102009 魏冬 工业设计与艺术学院 室内19-5 湖南岳阳
44 218102010 袁晨阳 工业设计与艺术学院 室内19-4 湖南长沙
45 218102011 李燕姿 工业设计与艺术学院 室内19-5 湖南张家界
46 218102012 刘潇 工业设计与艺术学院 室内19-5 湖南湘潭
47 218102013 杨坤 工业设计与艺术学院 室内19-5 湖南衡阳
48 218102014 姚俊洋 工业设计与艺术学院 广告20-4 湖南岳阳
49 218102015 杨子怡 工业设计与艺术学院 广告20-4 湖南株洲
50 218102016 龙芃蓁 工业设计与艺术学院 广告20-4 湖南凤凰
51 218102017 梁婧 工业设计与艺术学院 广告20-4 湖南永州
52 218102018 卢全稳 工业设计与艺术学院 工设20-2 湖南永州
53 218102019 赵瑞祥 工业设计与艺术学院 广告19-2 湖南长沙
54 218102020 陈慧 工业设计与艺术学院 广告20-3 湖南常德
55 218102021 邓瑛 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南长沙
56 218102022 张佳 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南邵阳
57 218102023 王鑫 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南娄底
58 218102024 张莹莹 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南湘潭
59 218102025 戴会青 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南益阳
60 218102026 李鸣雪 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南邵阳
61 218102027 肖依婷 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南湘潭
62 218102028 陶潇潇 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南祁阳
63 218102029 邹清虹 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南衡阳
64 218102030 黄嘉薇 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南长沙
65 218102031 李天宇 工业设计与艺术学院 包装20-1 湖南邵阳
66 218102032 林江力 工业设计与艺术学院 室内20-1 湖南益阳
67 218102033 胡娆 工业设计与艺术学院 室内19-6 湖南长沙
68 218102034 段玉霞 工业设计与艺术学院 广告20-2 湖南株洲
69 218103001 秦洋 信息工程学院 计网20-1 湖南益阳 第三小组
70 218103002 荣天淏 信息工程学院 大数据20-1 新疆乌鲁木齐
71 218103003 罗淑琴 信息工程学院 云计算20-1 湖南怀化
72 218103004 罗凯 信息工程学院 大数据20-1 湖南长沙
73 218103005 施雯静 信息工程学院 数媒20-5 江西赣州
74 218103006 黄紫仪 信息工程学院 动漫20-1 湖南醴陵
75 218103007 刘池 信息工程学院 软测20-1 湖南绥宁
76 218103008 杨洋 信息工程学院 计软20-4 湖南醴陵
77 218103009 周娟 信息工程学院 计软20-3 四川广安
78 218103010 谭学涛 信息工程学院 云计算20-1 湖南永州
79 218103011 刘超颖 信息工程学院 移应20-2 内蒙古呼和浩特
80 218103012 王燕 信息工程学院 计软20-4 四川平昌
81 218103013 薛厚 信息工程学院 数媒20-1 湖南益阳
82 218103014 陈涛 信息工程学院 移应20-2 广东广州
83 218103015 覃黄信鑫 信息工程学院 数媒20-4 广西来宾
84 218103016 黄力成 信息工程学院 计网20-1 湖南永州
85 218103017 唐子薇 信息工程学院 计软20-3 湖南怀化
86 218103018 雷宇航 信息工程学院 计软20-2 湖南郴州
87 218103019 董成双 信息工程学院 数媒20-1 湖南永州
88 218103020 李素平 信息工程学院 动漫20-2 湖南衡阳
89 218103021 任震宇 信息工程学院 动漫20-1 湖南长沙
90 218103022 梁棋 信息工程学院 动漫20-2 湖南耒阳
91 218103023 杨甜 信息工程学院 动漫20-1 湖南永州
92 218103024 熊琳敏 信息工程学院 大数据20-2 湖南岳阳
93 218103025 谢世杰 信息工程学院 云计算20-1 湖南湘潭
94 218103026 徐娴 信息工程学院 云计算20-1 湖北荆州
95 218103027 黄春霞 信息工程学院 软测20-1 湖南邵阳
96 218103028 王娟 信息工程学院 数媒20-4 湖南永州
97 218103029 童中兰 信息工程学院 计软20-4 湖南常德
98 218103030 刘静 信息工程学院 数媒20-4 安徽亳州
99 218104001 于梦婷 信息工程学院 数媒20-3 广西桂林 第四小组
100 218104002 马文浩 信息工程学院 大数据20-1 河南西华
101 218104003 唐好 信息工程学院 数媒20-4 湖南益阳
102 218104004 贺圣迪 信息工程学院 大数据20-3 湖南衡阳
103 218104005 游靓 信息工程学院 大数据20-1 湖南长沙
104 218104006 何靖宇 信息工程学院 大数据20-2 湖衡衡阳
105 218104007 曹镇 信息工程学院 计软20-3 湖南郴州
106 218104008 陈佳若 信息工程学院 软测20-1 湖南郴州
107 218104009 何凤翔 信息工程学院 动漫20-1 湖南益阳
108 218104010 王万年 信息工程学院 云计算20-1 湖南岳阳
109 218104011 曹泽裕 信息工程学院 计软20-4 湖南娄底
110 218104012 颜宋海 信息工程学院 计软20-3 湖南怀化
111 218104013 卢靓 信息工程学院 动漫20-1 湖南娄底
112 218104014 徐新谨 信息工程学院 云计算20-1 湖北黄石
113 218104015 廖雅芸 信息工程学院 移应20-2 湖南衡阳
114 218104016 刘勇 信息工程学院 动漫20-2 湖南益阳
115 218104017 曹智星 信息工程学院 大数据20-2 湖南永州
116 218104018 黄峥 信息工程学院 大数据20-3 湖南永州
117 218104019 李苗苗 信息工程学院 大数据20-3 河南商丘
118 218104020 罗嘉逸 信息工程学院 大数据20-3 湖南郴州
119 218104021 李自创 信息工程学院 计软20-1 湖南岳阳
120 218104022 许伟 信息工程学院 计软20-3 湖南岳阳
121 218104023 奉恒斌 信息工程学院 计软20-3 湖南江华
122 218104024 刘嘉兴 信息工程学院 计软20-3 湖南郴州
123 218104025 许望文 信息工程学院 计软20-4 湖南邵阳
124 218104026 陈福梅 信息工程学院 计网20-1 湖南怀化
125 218104027 戴娅萍 信息工程学院 计网20-1 湖南常德
126 218104028 孙伟林 信息工程学院 计网20-1 湖南益阳
127 218104029 彭梓齐 土家 信息工程学院 计网20-3 湖南湘西
128 218104030 谢倩 信息工程学院 计网20-3 湖南邵阳
129 218105001 陈湘 信息工程学院 软测20-1 湖南永州 第五小组
130 218105002 曾珊 信息工程学院 计软20-2 湖南耒阳
131 218105003 何南方 信息工程学院 数媒20-1 湖南郴州
132 218105004 曾玉莲 信息工程学院 数媒20-2 湖南娄底
133 218105005 欧艳芹 信息工程学院 数媒20-2 湖南永州
134 218105006 戴子怡 信息工程学院 数媒20-3 湖南岳阳
135 218105007 王译婉 信息工程学院 数媒20-5 河南周口
136 218105008 邓弥濉 信息工程学院 计网20-2 湖南株洲
137 218105009 陈俊林 信息工程学院 计网20-1 湖南衡东
138 218105010 刘洁英 信息工程学院 数媒20-4 广西藤县
139 218105011 吴欣怡 信息工程学院 数媒20-2 广西柳州
140 218105012 曾闻毅 信息工程学院 软测20-1 湖南岳阳
141 218105013 龙思旭 信息工程学院 移应20-2 湖南怀化
142 218105014 刘昊旻 信息工程学院 计软20-3 湖南益阳
143 218105015 王志华 信息工程学院 计软20-3 湖南衡阳
144 218105016 梁雅惠 信息工程学院 数媒20-5 湖南常德
145 218105017 易双华 信息工程学院 计软20-2 湖南常宁
146 218105018 徐睿 信息工程学院 计网20-1 湖南耒阳
147 218105019 邓冰艳 信息工程学院 软测20-1 湖南常德
148 218105020 肖巧玲 信息工程学院 动漫20-3 湖南衡阳
149 218105021 李媚 信息工程学院 软测20-1 湖南衡阳
150 218105022 唐凤姣 信息工程学院 计网20-2 湖南永州
151 218105023 罗单单 信息工程学院 云计算20-1 湖北黄石
152 218105024 周豪 信息工程学院 数媒20-3 湖南株洲
153 218105025 周雄 信息工程学院 计软20-4 湖南长沙
154 218105026 阳赞 信息工程学院 软测20-1 湖南永州
155 218105027 耿鑫强 信息工程学院 大数据20-1 安徽阜阳
156 218105028 滕子箫 信息工程学院 动漫20-2 湖南怀化
157 218105029 朱永康 信息工程学院 云计算20-1 湖南常德
158 218105030 唐知秋 信息工程学院 数媒20-5 湖南邵阳
159 218106001 周鑫 信息工程学院 计网20-4 黑龙江海伦 第六小组
160 218106002 黄舒琪 土家 信息工程学院 动漫20-2 湖南张家界
161 218106003 刘芳 信息工程学院 动漫20-1 湖南邵阳
162 218106004 杨思意 信息工程学院 数媒20-1 湖南长沙
163 218106005 黄子恒 信息工程学院 云计算20-1 湖北天门
164 218106006 蓝素芳 信息工程学院 数媒20-2 广西南宁
165 218106007 李浩 信息工程学院 计网20-4 陕西咸阳
166 218106008 赵琪媛 信息工程学院 数媒20-5 河南郑州
167 218106009 易佳 信息工程学院 计软20-5 湖南岳阳
168 218106010 郑翊 信息工程学院 云计算20-1 湖南永州
169 218106011 黄佩捷 信息工程学院 数媒20-2 广东清远
170 218106012 何运韬 信息工程学院 数媒20-2 湖南邵阳
171 218106013 奉珊 信息工程学院 数媒20-4 湖南耒阳
172 218106014 刘伟鹏 信息工程学院 计软20-3 湖南衡阳
173 218106015 刘静文 信息工程学院 大数据20-1 湖南衡阳
174 218106016 曾美 信息工程学院 软测20-1 湖南娄底
175 218106017 李满国 信息工程学院 计网20-4 湖南娄底
176 218106018 邵晓东 信息工程学院 计软20-3 湖南娄底
177 218106019 郑媛媛 信息工程学院 大数据20-2 湖南浏阳
178 218106020 肖幼 信息工程学院 计软20-3 湖南永州
179 218106021 陈家睿 信息工程学院 大数据20-2 湖南长沙
180 218106022 张斐 信息工程学院 动漫20-3 湖南永州
181 218106023 赵嘉威 信息工程学院 动漫20-2 湖南株洲
182 218106024 邓黎涛 信息工程学院 计软20-5 湖南邵阳
183 218107001 皮子浩 机械工程学院 检测20-1 湖南常德 第七小组
184 218107002 张盛 机械工程学院 数控20-1 湖南怀化
185 218107003 冯英杰 机械工程学院 机制19-1 湖南岳阳
186 218107004 郑鹏 机械工程学院 数控智20-1 湖南永州
187 218107005 范肃 机械工程学院 数控智20-1 湖南邵阳
188 218107006 李翔宇 机械工程学院 数维20-1 湖南益阳
189 218107007 杨和军 机械工程学院 机制19-1 海南儋州
190 218107008 白凯福 机械工程学院 机制19-1 湖南郴州
191 218107009 张韩 机械工程学院 数控20-3 贵州遵义
192 218107010 谢丹 机械工程学院 数控20-4 湖南宁乡
193 218107011 彭宇海 机械工程学院 数控20-4 湖南怀化
194 218107012 刘涛 机械工程学院 机制20-2 湖南邵阳
195 218107013 付中华 机械工程学院 机制20-2 湖南邵阳
196 218107014 王来鑫 机械工程学院 机制20-2 山东济南
197 218107015 田波 机械工程学院 数维19-1 湖南娄底
198 218107016 谢兴兴 机械工程学院 数维19-1 长沙宁乡
199 218107017 王起 机械工程学院 数维19-1 湖南娄底
200 218107018 陈昌永 机械工程学院 数维20-1 湖南宁乡
201 218107019 余虹 机械工程学院 机制20-3 湖南安乡
202 218107020 徐杨悦 机械工程学院 机制20-3 湖南平江
203 218107021 刘卫 机械工程学院 机制19-1 湖南娄底
204 218107022 曾明星 机械工程学院 机制19-1 湖南娄底
205 218107023 杨亚霖 机械工程学院 机制20-3 湖南澧县
206 218107024 宋国强 机械工程学院 机制20-4 湖南益阳
207 218107025 谭晓盼 机械工程学院 机制20-4 湖南株洲
208 218107026 李梁宇 机械工程学院 机制20-5 湖南益阳
209 218107027 李誉贤 机械工程学院 机制20-5 湖南邵东
210 218107028 邓斯懿 机械工程学院 机制19-6 湖南邵阳
211 218107029 付佳伟 机械工程学院 机制20-5 湖南衡阳
212 218107030 周佳伟 机械工程学院 机制20-5 湖南怀化
213 218108001 尹冬 机械工程学院 机制20-5 湖南东安 第八小组
214 218108002 陈嗣琦 机械工程学院 工业20-2 湖南衡阳
215 218108003 卿康卿 机械工程学院 工业20-2 湖南邵阳
216 218108004 张在清 机械工程学院 数维19-1 湖南省娄
217 218108005 陈阳 机械工程学院 数控智19-1 陕西汉中
218 218108006 邓晓广 机械工程学院 数控智19-1 湖南永州
219 218108007 李俊杰 机械工程学院 机设20-1 湖南娄底
220 218108008 刘明鑫 机械工程学院 工业20-2 湖南湘潭
221 218108009 姜雨 机械工程学院 工业20-2 湖南永州
222 218108010 唐学琪 机械工程学院 数控19-1 湖南祁东
223 218108011 陈润 机械工程学院 工业20-2 湖南岳阳
224 218108012 邱彪 机械工程学院 工业20-2 湖南常德
225 218108013 黄峥 机械工程学院 工业20-2 湖南湘潭
226 218108014 王枫 机械工程学院 数控19-1 湖南宁乡
227 218108015 蒋赛迪 机械工程学院 工业20-2 湖南永州
228 218108016 谭茵 机械工程学院 工业20-2 湖南长沙
229 218108017 肖评耀 机械工程学院 机设20-1 湖南郴州
230 218108018 唐小华 土家 机械工程学院 装备20-1 湖南怀化
231 218108019 刘子昂 机械工程学院 装备20-1 湖南娄底
232 218108020 曹鹏 机械工程学院 装备20-1 湖南郴州
233 218108021 李定亮 机械工程学院 装备20-1 湖南怀化
234 218108022 唐宇翔 机械工程学院 装备20-1 湖南永州
235 218108023 曾湘黔 机械工程学院 数控20-2 湖南常德
236 218108024 刘宇骏 机械工程学院 装备20-1 湖南新邵
237 218108025 戴翔 机械工程学院 装备20-1 湖南隆回
238 218108026 畅轩 机械工程学院 机制20-7 山西河津
239 218108027 易好 机械工程学院 机制19-6 湖南湘乡
240 218108028 邓宋辉 机械工程学院 数控20-2 湖南永州
241 218108029 杨佳乐 机械工程学院 机制20-10 湖南怀化
242 218108030 郭凯峰 机械工程学院 数控20-2 湖南益阳
243 218109001 米仲信 机械工程学院 数控20-2 湖南邵阳 第九小组
244 218109002 杜中涛 机械工程学院 数控20-3 湖南长沙
245 218109003 陈锦菘 机械工程学院 数控智20-1 湖南永州
246 218109004 许凯翔 机械工程学院 机制20-3 湖南芷江
247 218109005 曾涛 机械工程学院 机制20-3 湖南新化
248 218109006 刘浩 机械工程学院 机制20-5 湖南岳阳
249 218109007 曹坚固 机械工程学院 工业20-2 湖南益阳
250 218109008 段禧龙 机械工程学院 工业20-2 湖南邵阳
251 218109009 阳高宇 机械工程学院 机制19-7 湖南衡南
252 218109010 叶永康 机械工程学院 机制20-6 广东东莞
253 218109011 皮佑平 机械工程学院 机制20-5 湖南益阳
254 218109012 朱子琦 机械工程学院 机制20-5 山西大同
255 218109013 李嘉豪 机械工程学院 机国际19-1 湖南娄底
256 218109014 吴俊杰 机械工程学院 装备20-1 湖南株洲
257 218109015 曾源 机械工程学院 数维20-1 湖南益阳
258 218109016 张雷 机械工程学院 数控智19-1 湖南醴陵
259 218109017 谢成斌 机械工程学院 数控20-2 湖南祁阳
260 218109018 胡智洋 机械工程学院 机制20-8 湖南长沙
261 218109019 卫志国 机械工程学院 机制20-3 山西垣曲
262 218109020 杨玉杰 机械工程学院 机制20-7 甘肃甘谷
263 218109021 肖磊星 机械工程学院 数控19-1 湖南益阳
264 218109022 王宇清 机械工程学院 机制19-1 湖南常德
265 218109023 王欣 机械工程学院 机制19-4 湖南娄底
266 218109024 杨哲 机械工程学院 机制20-8 湖南娄底
267 218109025 罗正 机械工程学院 机制20-3 湖南衡阳
268 218109026 陈杰聪 机械工程学院 装备20-1 湖南郴州
269 218109027 牛国栋 机械工程学院 机制20-7 云南曲靖
270 218110001 刘倩 商务贸易学院 国商20-1 湖南新田 第十小组
271 218110002 王宇 商务贸易学院 国商20-1 湖南邵阳
272 218110003 桂强 商务贸易学院 国商20-1 湖南常德
273 218110004 黄琪 商务贸易学院 国商20-1 湖南益阳
274 218110005 尹国懿 商务贸易学院 国商20-1 湖南邵阳
275 218110006 龙紫琪 商务贸易学院 国商20-1 湖南长沙
276 218110007 陈鑫 商务贸易学院 国商20-1 湖南永州
277 218110008 蒋晶 商务贸易学院 国商20-1 湖南永州
278 218110009 姜丹 商务贸易学院 国商20-1 湖南邵阳
279 218110010 刘侨巧 商务贸易学院 国商20-1 湖南岳阳
280 218110011 盛一珺 商务贸易学院 国商20-1 湖南湘潭
281 218110012 张念 商务贸易学院 国商20-1 湖南长沙
282 218110013 贺雨萱 商务贸易学院 商英20-1 湖南邵阳
283 218110014 阳利君 商务贸易学院 商英20-3 湖南常德
284 218110015 陈嘉瑶 商务贸易学院 商英20-3 湖南邵阳
285 218110016 刘定 商务贸易学院 商英20-3 湖南长沙
286 218110017 刘艳 商务贸易学院 商英20-3 湖南常德
287 218110018 危容 商务贸易学院 商英20-3 湖南岳阳
288 218110019 何跟鑫 商务贸易学院 商英20-4 湖南邵阳
289 218110020 余欣欣 商务贸易学院 商英20-4 湖南岳阳
290 218110021 黄嘉欣 商务贸易学院 商英20-5 湖南长沙
291 218110022 谭群子 商务贸易学院 商英20-5 湖南怀化
292 218110023 罗宇娟 商务贸易学院 商英20-5 湖南长沙
293 218110024 余紫鑫 商务贸易学院 商英20-5 湖南怀化
294 218110025 熊威 商务贸易学院 商英20-5 湖南长沙
295 218110026 郑思怡 商务贸易学院 商英20-5 湖南岳阳
296 218110027 许佳 商务贸易学院 商英20-5 湖南永州
297 218110028 周苑 商务贸易学院 商英20-6 湖南衡阳
298 218110029 周邵彬 商务贸易学院 商英20-6 湖南邵阳
299 218110030 王爽 商务贸易学院 营销19-1 河南邓州
300 218111001 潘子怡 商务贸易学院 市营19-3 湖南长沙 第十一小组
301 218111002 田美云 商务贸易学院 国商19-2 贵州毕节
302 218111003 祖尼格尔 维吾尔 商务贸易学院 商英20-2 新疆塔城
303 218111004 韩彤 商务贸易学院 商英20-4 河北张家口
304 218111005 刘星宇 商务贸易学院 商英20-4 湖南益阳
305 218111006 杨玉雯 商务贸易学院 商英20-6 江西赣州
306 218111007 钟慧琳 商务贸易学院 商英20-6 湖南邵阳
307 218111008 吴杨菊 商务贸易学院 商英20-6 湖南衡阳
308 218111009 胡广艳 土家 商务贸易学院 商英20-6 湖南张家界
309 218111010 罗依婷 商务贸易学院 电商20-1 湖南长沙
310 218111011 曹青平 商务贸易学院 电商20-1 湖南岳阳
311 218111012 杨庆灵 商务贸易学院 电商20-1 湖南长沙
312 218111013 唐金晨 商务贸易学院 电商20-1 湖南祁阳
313 218111014 姚思晗 商务贸易学院 电商20-1 湖南益阳
314 218111015 李依扬 商务贸易学院 电商20-1 湖南株洲
315 218111016 马心慈 商务贸易学院 电商20-1 湖南湘潭
316 218111017 刘新怡 商务贸易学院 电商20-1 湖南常德
317 218111018 柳佳伶 商务贸易学院 电商20-2 湖南长沙
318 218111019 宁莞 商务贸易学院 电商20-2 湖南邵东
319 218111020 唐洁 商务贸易学院 电商20-2 湖南永州
320 218111021 易文伟 商务贸易学院 电商20-3 湖南邵阳
321 218111022 王琪珊 商务贸易学院 电商20-3 湖南株洲
322 218111023 周文雅 商务贸易学院 电商20-4 湖南株洲
323 218111024 吴莉靓 商务贸易学院 电商20-4 湖南株洲
324 218111025 彭双艳 商务贸易学院 电商20-4 湖南怀化
325 218111026 曾慧琳 商务贸易学院 电商20-4 湖南株洲
326 218111027 周璇 商务贸易学院 电商20-4 湖南衡阳
327 218111028 游俊 商务贸易学院 营销20-1 湖南邵阳
328 218111029 谢奥 商务贸易学院 营销20-1 湖南益阳
329 218111030 熊裕洋 商务贸易学院 营销20-1 江西宜春
330 218111031 陈久坤 商务贸易学院 营销20-1 湖南涟源
331 218111032 段苗苗 商务贸易学院 商英19-1 湖南娄底
332 218111033 何炅珑 商务贸易学院 电商19-3 湖南长沙
333 218111034 李龙芳 商务贸易学院 营销19-1 湖南郴州
334 218112001 徐珮 工业设计与艺术学院 湖南长沙 教师组
335 218112002 黄力为 保卫处 湖南娄底
336 218112003 胡丹 财务处 湖南衡阳


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 新葡萄8883官网AMG 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208